RF-1/2 Feeder Коаксіальний гофрований кабель бухта 200 метрів
24900,00 ₴
Артикул:
1092
Категорія: ВЧ Кабель
Опис
RF-1/2″ Feeder коаксіальний гофрований кабель
RF-1/2″ — коаксіальний фідерний кабель з хвильовим опором 50 Ом для побудови радіочастотних ліній, антенних систем, ретрансляторів та базових станцій. Конструкція з гофрованою мідною трубою забезпечує стабільні електричні параметри, низькі втрати та надійну роботу в широкому діапазоні частот.
Кабель підходить для зовнішнього та внутрішнього прокладання, має захисну оболонку з поліетилену або вогнезахисного безгалогенного поліетилену.
50±1 Омхвильовий опір
до 9,8 ГГцробоча частота
86%відносна швидкість
≤ -155 dBcінтермодуляція 3-го порядку
Конструктивні характеристики
| Елемент | Матеріал | Діаметр, мм |
|---|---|---|
| Центральний провідник | Алюмінієвий провід з мідним покриттям | 4,8 |
| Діелектрик | Спінений поліетилен | 12,1 |
| Зовнішній провідник | Гофрована мідна труба | 13,9 |
| Захисна оболонка | ПЕ або вогнезахисний поліетилен без галогенів | 16,0 |
Електричні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність погонна | 77,5 пФ/м |
| Хвильовий опір | 50±1 Ом |
| Відносна швидкість | 86% |
| Пікова потужність | 32 кВт |
| Пікова ВЧ напруга | 1,8 кВ |
| Опір до пошкодження | 1,8 кг/мм |
| Максимальна робоча частота | 9,8 ГГц |
| Опір постійного струму, внутрішній провідник | 1,55 Ом/км |
| Опір постійного струму, зовнішній провідник | 2,66 Ом/км |
| Інтермодуляція 3-го порядку, 2×43 dBm | ≤ -155 dBc |
Зворотні втрати / VSWR
| Діапазон частот | Типове значення VSWR |
|---|---|
| 0–6000 МГц | ≤ 1,20 |
| 698–960 МГц | ≤ 1,10 |
| 1710–2170 МГц | ≤ 1,13 |
| 2300–2400 МГц | ≤ 1,15 |
| 2496–2690 МГц | ≤ 1,15 |
| 3300–5000 МГц | ≤ 1,18 |
| 5000–6000 МГц | ≤ 1,20 |
Механічні та екологічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Мінімальний радіус вигину | 70 мм |
| Мінімальний повторний радіус вигину | 120 мм |
| Мінімальний момент | 4 Н·м |
| Погонна вага | 0,22 кг/м |
| Максимальне зусилля натягу | 2000 Н |
| Температура зберігання | від -55 до +85 °C |
| Температура прокладання кабелю | від -20 до +60 °C |
| Робоча температура | від -55 до +85 °C |
Затухання та розрахункова потужність
| Частота, МГц | Затухання, дБ/100 м | Розрахункова потужність, кВт |
|---|---|---|
| 100 | 2,15 | 3,94 |
| 200 | 3,08 | 2,75 |
| 450 | 4,70 | 1,80 |
| 800 | 6,35 | 1,33 |
| 900 | 6,80 | 1,17 |
| 1000 | 7,20 | 1,18 |
| 1500 | 9,05 | 0,95 |
| 1800 | 9,90 | 0,86 |
| 2000 | 10,50 | 0,81 |
| 2200 | 11,10 | 0,77 |
| 2400 | 11,60 | 0,68 |
| 2500 | 11,95 | 0,66 |
| 3000 | 13,20 | 0,65 |
| 4000 | 15,90 | 0,53 |
| 5000 | 18,20 | 0,47 |
| 5800 | 19,00 | 0,41 |
| 6000 | 21,00 | 0,38 |
| 7000 | 22,00 | 0,36 |
| 8000 | 23,00 | 0,33 |
| 9000 | 25,00 | 0,31 |
| 9800 | 27,00 | 0,29 |
Умови для таблиці затухання: КСВН 1,0, температура кабелю 20 °C. Для потужності: КСВН 1,0, температура навколишнього середовища 40 °C.
Країна-виробник: Китай. Стандарт: ДСТУ EN 50117-1:2018.
Вам може сподобатись
Подовжена гнучка антена «тросик» для рацій Motorola довжиною 47-54 см
В наявності
360,00 ₴
Арт.
1408
Антена «Павук» VHF/UHF антена для рацій Motorola DP (кабель 15м.) перехідник UHF
Нема в наявності
1073,00 ₴
Арт.
1303
Антена «Павук» VHF/UHF антена для рацій Motorola DP (кабель 10м.) перехідник UHF
Нема в наявності
950,00 ₴
Арт.
1302
Антена «Павук» VHF/UHF антена для рацій Motorola DP (кабель 5м.) перехідник UHF
В наявності
830,00 ₴
Арт.
1301
Антена «Павук» дводіапазонна VHF/UHF антена для рацій Motorola (без кабелю)
В наявності
420,00 ₴
Арт.
1300
