Особенности HR1065
![]() |
Экономичный размер 1UРетрансляторы серии HR1065 имеют высоту 1U и компактную конструкцию, благодаря чему снижаются требования к месту для их установки. |
Автоматическое переключение между цифровым и аналоговым режимамиРетрансляторы серии HR1065 поддерживают режим работы со смешанными каналами для обнаружения приема сигнала и автоматического переключения между аналоговым и цифровым режимами. Это простой способ перехода между цифровыми и аналоговыми технологиями. |
![]() |
![]() |
Высокая степень интеграцииРасширенная версия HR1065 интегрирована с маршрутизатором и функциями SIP-шлюза. При этом сокращается количество устройств и упрощается управление ими. Таки образом ретранслятор предлагает вам экономичное решение для создания вашей сети. |
Удобное управлениеНовая серверная веб-платформа была разработана для упрощения управления ретранслятором. Настройку, обновление и диагностику ретранслятора в реальном времени — все это можно выполнять с помощью веб-браузера, что является идеальным решением для удаленного управления. |
![]() |
![]() |
Автоматическое переключение между переменным и постоянным токамиРетрансляторы серии HR1065 поддерживают на входе как переменный, так и постоянный ток. При этом поддерживается автоматическое переключение между переменным и постоянным токами. Ретранслятор может заряжать резервные батареи во время работы от сети переменного тока и автоматически переключаться на резервные батареи, если сеть переменного тока не обеспечивает бесперебойную работу ретранслятора. Пользователям не нужно использовать источник бесперебойного питания, достаточно просто установить аккумулятор на 12 В, что снижает стоимость инвестиций на 90 процентов. |
Широкое покрытие радиосвязиДальность связи ретрансляторов серии HR1065 была увеличена благодаря повышенной чувствительности приемника. Порт Ethernet обеспечивает доступ к IP-сетям, что позволяет ретранслятору HR1065 устанавливать связь между удаленными пользователями и объектами. |
![]() |
Диапазон частот | 136–174 МГц |
Количество каналов | 64 |
Рабочий цикл | 100% |
Шаг сетки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабильность частоты | ±0,5 млн |
Рабочее напряжение | Пост. ток: 13,6 В ±15 % Перем. ток: 100–240 В |
Потребление тока (пост. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,9 А Передача данных: ≤ 12 А |
Потребление тока (перем. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,35 А Передача данных: ≤ 1,2 А |
Размеры (ВхШхГ) | 44×483×366 мм |
Вес | 8,0 кг |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
Сетевой режим работы | Обычный режим Digital Trunking Lite; Simulcast |
Приёмник | |
---|---|
Максимальная выходная мощность | Внутренний (нагрузка 20 Ом) 8Вт, Внешний (нагрузка 8 Ом) 20 Вт |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,2 мкВ/BER 5% 0,18 мкВ (тип.)/BER 5% |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 65 дБ при 12,5 кГц; 75 дБ при 20/25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Подавление побочных каналов приема TIA-603 | 80 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Подавление побочных каналов приема ETSI | 80 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Блокировка | 90 дБ |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Кондуктивное паразитное излучение | ≤ 1 ГГц ≤ -57 дБм |
Кондуктивное паразитное излучение | > 1 ГГц ≤ -47 дБм |
Передатчик | |
Выходная мощность РЧ-сигнала | 5–50 Вт (с возможностью регулировки) |
Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD; 12,5 кГц; данные и голос: 7K60FXW |
Кондуктивное/эмиссионное излучение – рабочий режим | ≤ 1 ГГц -36 дБм, > 1 ГГц -30 дБм |
Кондуктивное/эмиссионное излучение – режим ожидания | ≤ 1 ГГц -57 дБм, > 1 ГГц -47 дБм |
Ограничение модуляции | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |
Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5/20 кГц; 70 дБ при 25 кГц |
Звуковая чувствительность | +1 … –3 дБ |
Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Температура хранения | от –40 °С до +85 °С |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.